序号 | 检验指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 工厂典型值 |
1 | 外观 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 | 透明无可见杂质的油状液体 |
2 | 色度,(铂-钴)号 | ≤20 | ≤30 | ≤50 | ≤20 |
3 | 酯含量,% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 1.040-1.058 | 1.040-1.058 | 1.040-1.058 | 1.040-1.058 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.05 |
6 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.1 |
应用实例:儿童玩具、婴儿奶嘴、健身球、塑料手柄等。